工程展示
PROJECT SHOW
產(chǎn)品描述
江蘇五環(huán)建設(shè)有限公司承建 |
竣工備案工程概況 |
工程名稱 | 直飲水總站 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李建飛 |
工程地址 | 花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)縱二路西側(cè) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱建華 |
建設(shè)單位 | 昆山市自來(lái)水集團(tuán)有限公司 | 結(jié)構(gòu)形式 | 框架 |
勘察單位 | 層數(shù) | ||
設(shè)計(jì)單位 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 建設(shè)面積 | 736 |
監(jiān)理單位 | 山海斯美科建設(shè)工程資訊有限公司 | 工程造價(jià) | 482萬(wàn)元 |
實(shí)際開(kāi)工日期 | 2008-7 | 實(shí)際竣工日期 | 2008-11 |
上一頁(yè)
上一頁(yè)